App Store Metrics
Application Price Distribution
This page tracks the average price for an application and a game over time. Lower on the page is a table showing the number of apps and games in each price category.
| Count By Price - Active Apps | ||||
| App Price | # Apps | # Games | Total | % of Total |
| Free | 27,277 | 6,888 | 34,165 | (25.46%) |
| 0.99 | 43,241 | 9,884 | 53,125 | (39.58%) |
| 1.99 | 14,276 | 2,922 | 17,198 | (12.81%) |
| 2.99 | 7,675 | 1,102 | 8,777 | (6.54%) |
| 3.99 | 2,610 | 221 | 2,831 | (2.11%) |
| 4.99 | 4,546 | 434 | 4,980 | (3.71%) |
| 5.99 | 1,598 | 49 | 1,647 | (1.23%) |
| 6.99 | 911 | 36 | 947 | (0.71%) |
| 7.99 | 1,683 | 31 | 1,714 | (1.28%) |
| 8.99 | 274 | 3 | 277 | (0.21%) |
| 9.99 | 2,671 | 88 | 2,759 | (2.06%) |
| 10.99 | 127 | 2 | 129 | (0.10%) |
| 11.99 | 338 | 2 | 340 | (0.25%) |
| 12.99 | 275 | 3 | 278 | (0.21%) |
| 13.99 | 611 | 1 | 612 | (0.46%) |
| 14.99 | 900 | 6 | 906 | (0.68%) |
| 15.99 | 309 | 6 | 315 | (0.23%) |
| 16.99 | 214 | 0 | 214 | (0.16%) |
| 17.99 | 139 | 0 | 139 | (0.10%) |
| 18.99 | 94 | 2 | 96 | (0.07%) |
| 19.99 | 558 | 57 | 615 | (0.46%) |
| 20.99 | 31 | 0 | 31 | (0.02%) |
| 21.99 | 80 | 0 | 80 | (0.06%) |
| 22.99 | 90 | 0 | 90 | (0.07%) |
| 23.99 | 117 | 2 | 119 | (0.09%) |
| 24.99 | 514 | 5 | 519 | (0.39%) |
| 25.99 | 202 | 0 | 202 | (0.15%) |
| 26.99 | 132 | 0 | 132 | (0.10%) |
| 27.99 | 62 | 0 | 62 | (0.05%) |
| 28.99 | 14 | 1 | 15 | (0.01%) |
| 29.99 | 175 | 9 | 184 | (0.14%) |
| 30.99 | 17 | 0 | 17 | (0.01%) |
| 31.99 | 4 | 0 | 4 | (0.00%) |
| 32.99 | 8 | 1 | 9 | (0.01%) |
| 33.99 | 7 | 0 | 7 | (0.01%) |
| 34.99 | 44 | 0 | 44 | (0.03%) |
| 35.99 | 4 | 1 | 5 | (0.00%) |
| 36.99 | 0 | 3 | 3 | (0.00%) |
| 37.99 | 20 | 1 | 21 | (0.02%) |
| 38.99 | 3 | 0 | 3 | (0.00%) |
| 39.99 | 91 | 6 | 97 | (0.07%) |
| 40.99 | 2 | 0 | 2 | (0.00%) |
| 41.99 | 20 | 0 | 20 | (0.01%) |
| 42.99 | 9 | 0 | 9 | (0.01%) |
| 43.99 | 2 | 0 | 2 | (0.00%) |
| 44.99 | 19 | 0 | 19 | (0.01%) |
| 45.99 | 1 | 0 | 1 | (0.00%) |
| 46.99 | 2 | 0 | 2 | (0.00%) |
| 47.99 | 1 | 1 | 2 | (0.00%) |
| 48.99 | 6 | 0 | 6 | (0.00%) |
| 49.99 | 104 | 25 | 129 | (0.10%) |
| 54.99 | 7 | 0 | 7 | (0.01%) |
| 59.99 | 42 | 1 | 43 | (0.03%) |
| 64.99 | 14 | 0 | 14 | (0.01%) |
| 69.99 | 28 | 0 | 28 | (0.02%) |
| 74.99 | 17 | 6 | 23 | (0.02%) |
| 79.99 | 17 | 2 | 19 | (0.01%) |
| 84.99 | 8 | 0 | 8 | (0.01%) |
| 89.99 | 17 | 0 | 17 | (0.01%) |
| 94.99 | 4 | 0 | 4 | (0.00%) |
| 99.99 | 70 | 12 | 82 | (0.06%) |
| 109.99 | 9 | 0 | 9 | (0.01%) |
| 119.99 | 7 | 0 | 7 | (0.01%) |
| 129.99 | 4 | 0 | 4 | (0.00%) |
| 139.99 | 4 | 0 | 4 | (0.00%) |
| 149.99 | 10 | 1 | 11 | (0.01%) |
| 159.99 | 2 | 0 | 2 | (0.00%) |
| 169.99 | 1 | 0 | 1 | (0.00%) |
| 179.99 | 7 | 0 | 7 | (0.01%) |
| 189.99 | 2 | 0 | 2 | (0.00%) |
| 199.99 | 3 | 1 | 4 | (0.00%) |
| 219.99 | 3 | 0 | 3 | (0.00%) |
| 249.99 | 0 | 1 | 1 | (0.00%) |
| 299.99 | 4 | 0 | 4 | (0.00%) |
| 349.99 | 3 | 0 | 3 | (0.00%) |
| 449.99 | 4 | 0 | 4 | (0.00%) |
| 499.99 | 1 | 0 | 1 | (0.00%) |
| 899.99 | 1 | 0 | 1 | (0.00%) |
| 999.99 | 2 | 0 | 2 | (0.00%) |
| Total # apps: | 112,399 | 21,816 | 134,215 | (100.00%) |
| Total cost to buy all apps: | $325,742.78 | $29,800.72 | $355,543.50 | |
| Average App Price | $2.90 | $1.37 | $2.65 | |
Page last updated: 2010-01-14 12:11:39 -0800 PST

